Máquina compacta con componentes y desempeño profesional + El
café siempre se prepara con agua nueva + Capaz de erogar y
emulsionar al mismo tiempo + Semiautomática + Agua caliente para
infusiones + Manómetros independientes en caldera y grupo +
Bomba Volumétrica + Puede conectarse a la red o a garrafón +
Temperatura constante en uso continuo + Sistemas de seguridad
incorporados + Incluye 1 porta filtros doble, 1 porta filtro sencillo, 1
filtro 12gr, 1 filtro 6gr, 1 tamper plástico, 1 filtro ciego, 1 cepillo para
ducha, mangueras de alimentación y drenaje + Porta tazas
escurridor, para taza tradicional.
Programación de 4 dosis.

Especificaciones tecnicas M80A – M80E
| Version: automatico-electronico | ||||
| Alimentacion | V/Hz | 110-120V / 50-60Hz | 220-240V / 50-60Hz | |
| Potencia Motor | W | 460W | 420W | |
| RPM | Hz | 1400 / 50Hz | 1600 / 60Hz | |
| Muelas Conicas | mm | Ø 63 | ||
| Tolva | Kg | 1 | ||
| Molienda | Kg | 3,5 | ||
| Frente | mm | 340 | ||
| Fondo | mm | 225 | ||
| Alto | mm | 580 | ||
| Peso Neto | Kg | 11,4 | ||
| Peso Bruto | Kg | 13 | ||

VICTORIA data table
| 2 GROUPS | 3 GROUPS | |||||
| Power Supply | V~/Hz | 230 – 415 / 50-60 Hz | ||||
| Nominal Power | W | 7300 | 8300 | |||
| Services Resistance | W | 5000 | 5000 | |||
| Coffee Resistance | W | 2000 | 3000 | |||
| Services Boiler | lt | 2 x 6 | 2 x 6 | |||
| Coffee Boiler | lt | 2 x 1 | 3 x 1 | |||
| Width | mm | 820 | 1050 | |||
| Depth | mm | 680 | 680 | |||
| Height | mm | 560 | 560 | |||
| Net weight | kg | 100 | 120 | |||
| Gross weight | kg | 140 | 165 | |||
| Load connection | G 3/8” | |||||
| Drain connection | G 3/4” | |||||


La Prensa Francesa es un método sencillo y noble para preparar una buena taza de café.
El sistemas de prensado francés permite que todo el líquido esté en contacto con el café molido impregnándose así con todos sus sabores y aceites y aromas.
